Student Courses
*All times listed reflect the Eastern Time Zone. Terms listed below apply to high school course offerings, unless noted as “(HS & MS)”.
Please review our Drop Policy for detailed information regarding drops/withdrawals/refunds.
Semester 1 - High School & Middle School
Early End
Is this term right for me?
- Each start date has less than the standard 20 weeks until the single fixed end date
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Traditional Semester Length (Traditional / Delayed Start)
Is this term right for me?
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
- End Date Options are All in January, After the Winter Holiday Break
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 5 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 6 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 7 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 8 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 9 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 10 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 2 - High School & Middle School
Delayed Start (Traditional / Delayed Start)
Is this term right for me?
- Variable Term Length
- Variety of delayed start dates
- All Start Date Options are Later in the Winter (Late-Jan. to mid-March)
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 5 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 6 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 7 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 8 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 9 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 10 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Trimester 1
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Trimester 2
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Trimester 3
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 5 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Essentials (Credit Recovery & Alternative Education) - Semester 1
Traditional Semester Length (Staggered Start & End)
Is this term right for me?
- Consistent Term Length (20 Weeks)
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 5 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 6 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 7 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 8 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 9 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 10 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 11 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 12 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Essentials (Credit Recovery & Alternative Education) - Semester 2
Traditional Semester Length (Staggered Start & End)
Is this term right for me?
- Consistent Term Length
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
- End Date Options range from late-April through mid-June
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 4 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 5 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 6 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Advanced Placement
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Summer Courses
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Start 3 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Chinese Language Courses - High School & Middle School
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 2 | FRIDAY | FRIDAY | FRIDAY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 1
Early End
For Early End students completing Semester 1.
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | FRIDAY | FRIDAY | IMMEDIATELY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 1
Traditional/Delay Start
For Traditional/Delayed Start students with end dates between 1/9/26 – 1/30/26.
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | FRIDAY | FRIDAY | IMMEDIATELY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 2
Early End
For Semester 2 students enrolled in Starts 1-3.
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 2 | FRIDAY | FRIDAY | IMMEDIATELY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |
Semester 2
Traditional/Delay Start
For Traditional/Delayed Start Semester 2 students enrolled in Starts 4-10.
Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
Semester 2 | FRIDAY | FRIDAY | IMMEDIATELY | 3 P.M. FRIDAY | FRIDAY |